Although this list does not provide links to posts, you can quickly find a post containing a particular plant by entering its scientific name in the "Search This Site" box, located at the top of the sidebar.
Non-native plants are indicated by an asterisk (*) and are shaded in red.
Florida endemics are indicated by a double asterisk (**) and are shaded in green.
Last update: July 4, 2018.
| Family | Species | Common Name |
| Acanthaceae | Dyschoriste oblongifolia | Oblongleaf twinflower |
| Acanthaceae | Ruellia caroliniensis | Carolina wild petunia |
| Acanthaceae | Yeatesia viridiflora | Yellow bractspike |
| Acicenniaceae | Avicennia germinans | Black mangrove |
| Adoxaceae | Sambucus nigra subsp. canadensis | Elderberry |
| Adoxaceae | Viburnum obovatum | Walter's viburnum |
| Agavaceae | Yucca filamentosa | Adam's needle |
| Aizoaceae | Sesuvium portulacastrum | Shoreline purslane |
| Alismatacea | Sagittaria isoetiformis | Quillwort arrowhead |
| Alismataceae | Sagittaria lancifolia | Bulltongue arrowhead |
| Alliaceae | Allium canadense var. canadense | Meadow garlic |
| Alliaceae | Nothoscordum bivalve | Crow poison; false garlic |
| Amaranthaceae | Alternanthera philoxeroide* | Alligatorweed |
| Amaranthaceae | Amaranthus australis | Southern amaranth |
| Amaranthaceae | Atriplex pentandra | Crested saltbush |
| Amaranthaceae | Froelichia floridana | Cottonweed; plains snakecotton |
| Amaranthaceae | Gomphrena serrata* | Prostrate globe amaranth |
| Amaranthaceae | Iresine diffusa | Bloodleaf; Juba's bush |
| Amaryllidaceae | Crinum americanum | Seven-sisters; string lily |
| Amaryllidaceae | Zephyranthes atamasca | Atamasco lily; rainlily; zephyr lily |
| Anacardiaceae | Rhus copallinum | Winged sumac |
| Anacardiaceae | Toxicodendron radicans | Eastern poison ivy |
| Annonaceae | Asimina obovata | Bigflower or scrub pawpaw |
| Annonaceae | Asimina reticulata | Netted pawpaw |
| Apiaceae | Cicuta maculata | Spotted water hemlock |
| Apiaceae | Eryngium aromaticum | Fragrant eryngo |
| Apiaceae | Eryngium baldwinii | Baldwin's eryngo |
| Apiaceae | Eryngium prostratus | Creeping eryngo |
| Apiaceae | Eryngium yuccifolium | Button rattlesnakemaster |
| Apiaceae | Ptilimnium capillaceum | Mock bishopsweed |
| Apocynaceae | Allamanda cathartica* | Golden trumpet; brownbud allamanda |
| Apocynaceae | Amsonia ciliata | Fringed bluestar |
| Apocynaceae | Asclepia curassavica* | Scarlet milkweed |
| Apocynaceae | Asclepias curtissii** | Curtiss' milkweed |
| Apocynaceae | Asclepias feayi** | Florida milkweed |
| Apocynaceae | Asclepias humistrata | Pinewoods milkweed |
| Apocynaceae | Asclepias incarnata | Swamp milkweed |
| Apocynaceae | Asclepias lanceolata | Fewflower milkweed; prairie milkweed |
| Apocynaceae | Asclepias pedicellata | Savannah milkweed |
| Apocynaceae | Asclepias tuberosa | Butterflyweed; butterfly milkweed |
| Apocynaceae | Carissa macrocarpa* | Natal plum |
| Apocynaceae | Catharanthus roseus* | Madagascar periwinkle |
| Apocynaceae | Cynanchum scoparium | Leafless swallowwort |
| Apocynaceae | Echites umbellatus | Rubbervine |
| Apocynaceae | Matelea pubiflora | Trailing milkvine; sandhill spiny pod |
| Apocynaceae | Sarcostemma clausum | White twinevine |
| Apocynaceae | Amsonia ciliata | Fringed bluestar |
| Aquifoliaceae | Ilex cassine** | Dahoon holly |
| Aquifoliaceae | Ilex glabra | Gallberry |
| Aquifoliaceae | Ilex opaca | American holly |
| Araceae | Arisaema triphyllum | Jack-in-the-pulpit |
| Araceae | Pistia stratiotes | Water-lettuce |
| Araliaceae | Hydrocotyle umbellata | Manyflower marshpennywort |
| Arecaceae | Rhapidophyllum hystrix | Needle palm |
| Arecaceae | Sabal palmetto | Cabbage palm |
| Arecaceae | Serenoa repens | Saw palmetto |
| Asteraceae | Ageratina jucunda | Hammock snakeroot |
| Asteraceae | Ambrosia artemisiifolia | Common ragweed |
| Asteraceae | Arnoglossum floridanum** | Florida Indian plantain |
| Asteraceae | Baccharis angustifolia | Saltwater falsewillow |
| Asteraceae | Baccharis halimifolia | Groundsel tree |
| Asteraceae | Balduina angustifolia | Yellow buttons; coastalplain honeycombhead |
| Asteraceae | Berlandiera subacaulis | Florida greeneyes |
| Asteraceae | Bidens alba | Beggarticks; Spanish needles |
| Asteraceae | Bidens bipinnata | Spanish needles |
| Asteraceae | Bidens laevis | Burrmarigold; smooth beggarticks |
| Asteraceae | Bidens mitis | Smallfruit beggarticks |
| Asteraceae | Borrichia frutescens | Bushy seaside oxeye |
| Asteraceae | Calyptocarpus vialis* | Straggler daisy |
| Asteraceae | Carphephorus carnosus** | Pineland chaffhead |
| Asteraceae | Carphephorus corymbosus | Coastalplain chaffhead; Florida paintbrush |
| Asteraceae | Carphephorus odoratissima | Vanillaleaf |
| Asteraceae | Carphephorus paniculatus | Hairy chaffhead |
| Asteraceae | Chaptalia tomentosa | Wooly sunbonnets; pineland daisy |
| Asteraceae | Chrysopsis scabrella | Coastalplain goldenaster |
| Asteraceae | Cirsium horridulum | Purple thistle |
| Asteraceae | Cirsium nuttallii | Nuttall's thistle |
| Asteraceae | Conoclinium coelestinum | Blue mistflower |
| Asteraceae | Conyza canadensis var. pusilla | Dwarf Canadian horseweed |
| Asteraceae | Coreopsis lanceolata | Lanceleaf tickseed |
| Asteraceae | Coreopsis leavenworthii | Leavenworth's tickseed |
| Asteraceae | Coreopsis nudata | Georgia tickseed |
| Asteraceae | Croptilon divaricatum | Slender scratch daisy |
| Asteraceae | Eclipta prostrata | False daisy |
| Asteraceae | Elephantopus elatus | Tall elephantsfoot |
| Asteraceae | Emilia fosbergii* | Florida tasselflower |
| Asteraceae | Emilia sonchifolia* | Lilac tasselflower |
| Asteraceae | Erigeron quercifolius | Oakleaf fleabane |
| Asteraceae | Erigeron strigosus | Daisy fleabane |
| Asteraceae | Erigeron strigosus | Prairie fleabane |
| Asteraceae | Erigeron vernus | Early whitetop fleabane |
| Asteraceae | Eupatorium capillifolium | Dog fennel |
| Asteraceae | Eupatorium leptophyllum | Falsefennel |
| Asteraceae | Eupatorium mikaniodies | Semaphore thoroughwort |
| Asteraceae | Eupatorium mohrii | Mohr's thoroughwort |
| Asteraceae | Eupatorium rotundifolium | Roundleaf thoroughwort |
| Asteraceae | Eupatorium rotundifolium | Roundleaf thoroughwort, false horehound |
| Asteraceae | Eupatorium serotinum | Lateflowering thoroughwort |
| Asteraceae | Eurybia eryngiifolia | Thistleleaf aster |
| Asteraceae | Euthamia caroliniana | Slender flattop goldenrod |
| Asteraceae | Flaveria linearis | Narrowleaf yellowtops |
| Asteraceae | Gaillardia aestivalis | Lanceleaf blanketflower |
| Asteraceae | Gaillardia pulchella | Firewheel; blanketflower |
| Asteraceae | Gamocaeta pensylvanica* | Pennsylvania everlasting; Pennsylvania cudweed |
| Asteraceae | Garberia heterophylla** | Garberia |
| Asteraceae | Helenium pinnatifidum | Southeastern sneezeweed |
| Asteraceae | Helianthus agrestis | Southeastern sunflower |
| Asteraceae | Helianthus angustifolius | Narrowleaf sunflower; swamp sunflower |
| Asteraceae | Helianthus debilis | East coast dune sunflower |
| Asteraceae | Helianthus floridanus | Florida sunflower |
| Asteraceae | Helianthus radula | Stiff sunflower; rayless sunflower |
| Asteraceae | Helianthus simlans* | Muck sunflower |
| Asteraceae | Heterotheca subaxillaris | Camphorweed |
| Asteraceae | Hieracium megacephalon | Coastalplain hawkweed |
| Asteraceae | Iva imbricata | Seacoast marshelder |
| Asteraceae | Krigia virginica | Virginia dwarf dandelion |
| Asteraceae | Lactuca floridana | Woodland lettuce |
| Asteraceae | Lactuca graminifolia | Grassleaf lettuce |
| Asteraceae | Liatris chapmanii | Blazingstar; Chapman's gayfeather |
| Asteraceae | Liatris ohlingerae | Scrub blazingstar; Florida gayfeather |
| Asteraceae | Liatris pauciflora | Blazing star; fewflower gayflower |
| Asteraceae | Liatris spicata | Blazing star; dense gayfeather |
| Asteraceae | Liatris tenuifolia var. quadriflora | Shortleaf gayfeather |
| Asteraceae | Lygodesmia aphylla | Roserush |
| Asteraceae | Marshallia sp. | Barbara's buttons |
| Asteraceae | Melanthera nivea | Snow squarestem |
| Asteraceae | Mikania scandens | Climbing hempvine |
| Asteraceae | Oclemena reticulata | Whitetop aster; pinebarren aster |
| Asteraceae | Packera glabella | Butterweed |
| Asteraceae | Palafoxia feayi** | Feay's palafox |
| Asteraceae | Palafoxia integrifolia | Coastalplain palafox |
| Asteraceae | Pectis prostrata | Spreading cinchweed |
| Asteraceae | Phoebanthus grandiflorus** | Florida false sunflower |
| Asteraceae | Phoebanthus tenuifolius | Pineland false sunflower |
| Asteraceae | Pluchea baccharis | Rosy camphorweed |
| Asteraceae | Pseudognaphallium obtusifolium | Sweet everlasting |
| Asteraceae | Pterocaulon pycnostachyum | Blackroot |
| Asteraceae | Pyrrhopappus carolinianus | Carolina desertchicory |
| Asteraceae | Rudbeckia graminifolia | Grassleaf coneflower |
| Asteraceae | Rudbeckia hirta | Blackeyed susan |
| Asteraceae | Rudbeckia mohrii | Mohr's coneflower |
| Asteraceae | Silphium asteriscus | Starry rosinweed |
| Asteraceae | Smallanthus uvedalia | Hairy leafcup |
| Asteraceae | Solidago odora var. chapmanii | Chapman's goldenrod |
| Asteraceae | Solidago sempervirens | Seaside goldenrod |
| Asteraceae | Sonchus asper* | Spiny sowthistle |
| Asteraceae | Sonchus oleraceus | Common sowthistle |
| Asteraceae | Sphagneticola trilobata* | Creeping oxeye |
| Asteraceae | Symphyotrichum carolinianum | Climbing aster |
| Asteraceae | Symphyotrichum chapmanii | Savannah aster |
| Asteraceae | Symphyotrichum elliotii | Elliot's aster |
| Asteraceae | Symphyotrichum simmondsii | Simmonds’ aster |
| Asteraceae | Verbesina virginica | White crownbeard; frostweed |
| Asteraceae | Vernonia angustifolia | Tall ironweed |
| Asteraceae | Vernonia gigantea | Giant ironweed |
| Asteraceae | Ratibida pinnata | Pinnate prairie coneflower |
| Astereaceae | Youngia japonica* | Oriental false hawksbeard |
| Berberidaceae | Podophyllum peltatum | Mayapple |
| Bignoniaceae | Campsis radicans | Trumpet creeper |
| Bignoniaceae | Tabebuia aurea* | Caribbean trumpet tree |
| Blechnaceae | Blechnum serrulatum | Swamp fern |
| Boraginaceae | Heliotropium angiospermum | Scorpionstail |
| Brassicaceae | Cakile lanceolata | Coastal searocket |
| Brassicaceae | Descurainia pinnata | Western tansymustard |
| Brassicaceae | Lepidium virginicum | Virginia pepperweed |
| Brassicaceae | Polanisia tenuifolia | Catchfly; slenderleaf clammyweed |
| Bromeliaceae | Tillandsia recurvata | Ball moss |
| Bromeliaceae | Tillandsia setacea | Southern needleleaf |
| Bromeliaceae | Tillandsia usneoides | Spanish moss |
| Burseraceae | Bursera simaruba | Gumbo limbo |
| Cactaceae | Opuntia humifusa | Pricklypear |
| Campanulaceae | Campanula floridana** | Florida bellflower |
| Campanulaceae | Lobelia feayana** | Bay lobelia |
| Campanulaceae | Lobelia grandulosa | Glades lobelia |
| Campanulaceae | Lobelia paludosa | White lobelia |
| Campanulaceae | Lobelia puberula | Downy lobelia |
| Campanulaceae | Triodanis perfoliata | Clasping Venus' looking-glass |
| Campanulaceae | Wahlenbergia marginata* | Southern rockbell |
| Cannaceae | Canna flaccida | Golden canna |
| Caprifloiaceae | Lonicera sempervirens | Coral honeysuckle |
| Caricaceae | Carica papaya* | Papaya |
| Caryophyllaceae | Paronychia chartacea ssp. chartacea** | Paper nailwort; papery whitlow-wort |
| Caryophyllaceae | Stipulicida setacea | Pineland Scalypink |
| Chrysobalanaceae | Licania michauxii | Gopher apple |
| Cistaceae | Helianthemun corymbosum | Pinebarren frostweed; rock-rose |
| Cistaceae | Lechea sessiliflora | Pineland pinweed |
| Clethraceae | Clethra alnifolia | Coastal sweetpepperbush |
| Clusiaceae | Hypericum brachyphyllum | Coastalplain St.John's-wort |
| Clusiaceae | Hypericum cistifolium | Roundpod St.John's-wort |
| Clusiaceae | Hypericum fasciculatum | Sandweed; peelbark St.John's-wort |
| Clusiaceae | Hypericum hypericoides | St. Andrew's-cross |
| Clusiaceae | Hypericum mutilum | Dwarf St.John's-wort |
| Clusiaceae | Hypericum myrtifolium | Myrtleleaf St.John's-wort |
| Clusiaceae | Hypericum tenuifolium | Atlantic St.John’s-wort |
| Clusiaceae | Hypericum tetrapetalum | Fourpetal St.John's-wort |
| Combretaceae | Conocarpus erectus | Buttonwood |
| Combretaceae | Laguncularia racemosa | White mangrove |
| Commelinaceae | Callisia graminea | Grassleaf roseling |
| Commelinaceae | Callisia ornata** | Florida scrub roseling |
| Commelinaceae | Commelina diffusa | Common dayflower |
| Commelinaceae | Commelina erecta | Whitemouth dayflower |
| Commelinaceae | Tradescantia ohiensis | Bluejacket; Ohio spiderwort |
| Convolvulaceae | Bonamia grandiflora** | Scrub morning-glory; Florida bonamia |
| Convolvulaceae | Calystegia sepium | Hedge bindweed |
| Convolvulaceae | Ipomoea cordatotriloba | Tievine |
| Convolvulaceae | Ipomoea indica | Oceanblue morning-glory |
| Convolvulaceae | Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis | Railroad vine |
| Convolvulaceae | Ipomoea sagittata | Saltmarsh morning-glory |
| Convolvulaceae | Stylisma aquatica | Water dawnflower |
| Convolvulaceae | Stylisma villosa | Hairy dawnflower |
| Cornaceae | Cornus florida | Flowering dogwood |
| Cornaceae | Cornus foemina** | Swamp dogwood |
| Crassulaceae | Kalanchoe delagonensis* | Chandelier plant |
| Cucurbitaceae | Melothria pendula | Creeping cucumber |
| Cucurbitaceae | Momordica charantia* | Balsampear |
| Cupressaceae | Juniperus virginiana | Red cedar |
| Cupressaceae | Taxodium distichum | Bald-cypress |
| Cyperaceae | Cladium jamaicensis | Sawgrass |
| Cyperaceae | Rhynchospora colorata | Starrush whitetop |
| Cyrillaceae | Cliftonia monophylla | Black titi; buckwheat tree |
| Cyrillaceae | Cyrilla racemiflora | Titi |
| Dennstaedtiaceae | Pteridium aquilinum var. pseudocaudatum | Tailed bracken |
| Droseraceae | Drosera capillaris | Pink sundew |
| Droseraceae | Drosera tracyi | Tracy's sundew |
| Ebenaceae | Diospyuros virginiana | Common persimmon |
| Ericaceae | Barjeria racemosa | Tarflower |
| Ericaceae | Ceratiola ericoides | Florida rosemary |
| Ericaceae | Kalmia hirsuta | Wicky; hairy laurel |
| Ericaceae | Lyonia ferruginea | Rusty staggerbush |
| Ericaceae | Lyonia lucida | Fetterbush |
| Ericaceae | Rhododendron canescens | Sweet pinxter azalea; mountain azalea |
| Ericaceae | Rhododendron viscosum | Swamp azalea |
| Ericaceae | Vaccinium arboreum | Sparkleberry; farkleberry |
| Ericaceae | Vaccinium corymbosum | Highbush blueberry |
| Ericaceae | Vaccinium myrsinites | Shiny blueberry |
| Eriocaulaceae | Eriocaulon decangulare | Tenangle pipewort |
| Eriocaulaceae | Syngonanthus flavidulus | Yellow hatpins |
| Euphorbiaceae | Chamaesyce bombensis | Dixie sandmat |
| Euphorbiaceae | Chamaesyce hypericifolia | Graceful sandmat |
| Euphorbiaceae | Chamaesyce hyssopifolia | Hyssopleaf sandmat |
| Euphorbiaceae | Chamaesyce maculata | Spotted sandmat |
| Euphorbiaceae | Cnidoscolus stimulosus | Tread-softly; finger-rot; stinging nettle |
| Euphorbiaceae | Croton glandulosus | Vente conmigo |
| Euphorbiaceae | Croton michauxii | Rushfoil; Michaux’s croton |
| Euphorbiaceae | Stillingia sylvatica | Queensdelight |
| Fabaceae | Abrus precatorius* | Rosary pea |
| Fabaceae | Aeschynomene americana | Shyleaf |
| Fabaceae | Amorpha fruitcosa | Bastard false indigo |
| Fabaceae | Arachis glabrata* | Grassnut; perennial peanut; rhizoma peanut |
| Fabaceae | Chamaecrista nictitans var. aspera | Sensitive pea |
| Fabaceae | Chapmannia floridana** | Florida alicia |
| Fabaceae | Crotalaria lanceolata* | Lanceleaf rattlebox |
| Fabaceae | Crotalaria spectabilis* | Showy rattlebox |
| Fabaceae | Dalbergia ecastaphyllum | Coinvine; fish poison vine |
| Fabaceae | Dalea carnea | Whitetassels |
| Fabaceae | Dalea feayi | Feay's prairieclover |
| Fabaceae | Dalea pinnata var. adenopoda | Summer farewell |
| Fabaceae | Desmodium incanum* | Beggarweed; zarzabacoa comun |
| Fabaceae | Desmodium tortuosum* | Dixie ticktrefoil |
| Fabaceae | Desmodium triflorum* | Beggarweed; threeflower ticktrefoil |
| Fabaceae | Erythina herbacea | Coralbean |
| Fabaceae | Galactia elliottii | Elliott's milkpea |
| Fabaceae | Galactia volubilis | Eastern milkpea |
| Fabaceae | Indigofera spicata* | Trailing indigo |
| Fabaceae | Lespedeza hirta | Hairy lespedeza |
| Fabaceae | Lupinus diffusus | Skyblue lupine |
| Fabaceae | Macroptilium lathyroides* | Wild bushbean; phaseybean |
| Fabaceae | Medicago lupulina* | Black medick |
| Fabaceae | Melilotus albus* | White sweet clover |
| Fabaceae | Mimosa quadrivalvis var. floridana | Florida sensitive brier |
| Fabaceae | Mimosa strigillosa | Powderpuff |
| Fabaceae | Senna ligustrina | Privet wild sensitive plant |
| Fabaceae | Senna pendula var. galbrata* | Climbing cassia; Christmas cassia |
| Fabaceae | Sesbania herbacea | Danglepod |
| Fabaceae | Sesbania vesicaria | Bladderpod; bagpod |
| Fabaceae | Sophora tomentosa var. truncata | Yellow necklacepod |
| Fabaceae | Tephrosia chrysophylla | Scurf hoarypea |
| Fabaceae | Tephrosia florida | Florida hoarypea |
| Fabaceae | Vicia acutifolia | Fourleaf vetch |
| Fabaceae | Vigna luteola | Hairypod cowpea |
| Fagaceae | Quercus geminate | Sand live oak |
| Fagaceae | Quercus incana | Bluejack oak |
| Fagaceae | Quercus minima | Dwarf live oak |
| Fagaceae | Quercus nigra | Water oak |
| Gentianaceae | Eustoma exaltatum | Marsh gentian; seaside gentian |
| Gentianaceae | Sabatia calycina | Coastal rosegentian |
| Gentianaceae | Sabatia decandra | Bartram’s rosegentian |
| Gentianaceae | Sabatia grandiflora | Largeflower rosegentian |
| Gentianaceae | Sabatia stellaris | Rose-of-Plymouth |
| Geraniaceae | Geranium carolinianum | Carolina cranesbill |
| Goodeniaceae | Scaevola plumieri | Inkberry |
| Haemodoraceae | Lachnanthes caroliana | Carolina redroot |
| Hydrangeaceae | Hydrangea quercifolia | Oakleaf hydrangea; graybeard |
| Hydroleaceae | Hydrolea corymbosa | Skyflower |
| Hypoxidaceae | Hypoxis juncea | Fringed yellow stargrass |
| Iridaceae | Iris hexagona | Dixie iris; prairie iris |
| Iridaceae | Iris savannarum | Prairie blueflag |
| Iridaceae | Sisyrinchium angustifolium | Narrowleaf blue-eyed grass |
| Lamiaceae | Callicarpa americana | American beautyberry |
| Lamiaceae | Trichostema setaceum | Narrowleaf bluecurls |
| Lamiaceae | Vitex trifolia* | Simpleleaf chastetree |
| Lauraceae | Cassytha filiformis | Love vine; devil's gut |
| Lauraceae | Persea borbonia | Red bay |
| Lentibulariaceae | Pinguicula lutea | Yellow butterwort |
| Lentibulariaceae | Pinguicula pumila | Small butterwort |
| Lentibulariaceae | Utricularia inflata | Floating bladderwort |
| Lentibulariaceae | Utricularia subulata | Zigzag bladderwort |
| Liliaceae | Lilium catesbaei | Catesby's lily; pine lily |
| Linaceae | Linum floridanum | Florida yellow flax |
| Loasaceae | Mentzelia floridana | Poorman's patch |
| Loganiaceae | Mitreola petiolata | Lax hornpod |
| Lycopodiaceae | Lycopodiella alopecuroides | Foxtail club-moss |
| Lythraceae | Cuphea carthagenensis* | Columbian waxweed |
| Lythraceae | Lythrum alatum var. lanceolatum | Winged loosestrife |
| Magnoliaceae | Liriodendron tulipfera | Tuliptree |
| Magnoliaceae | Magnolia grandiflora | Southern magnolia |
| Malvaceae | Hibiscus aculeatus | Comfortroot |
| Malvaceae | Hibiscus coccineus | Scarlet rosemallow |
| Malvaceae | Hibiscus grandiflorus | Swamp rosemallow |
| Malvaceae | Kosteletzkya pentacarpos | Virginia saltmarsh mallow |
| Malvaceae | Sida ulmifolia | Common wireweed; common fanpetals |
| Malvaceae | Urena lobata* | Caesarweed |
| Marantaceae | Thalia geniculata | Alligatorflag |
| Melastomataceae | Rhexia alifanus | Savannah meadowbeauty |
| Melastomataceae | Rhexia lutea | Yellow meadowbeauty |
| Melastomataceae | Rhexia mariana | Pale meadowbeauty |
| Melastomataceae | Rhexia nuttallii | Nuttall's meadowbeauty |
| Melastomataceae | Rhexia parviflora | White meadowbeauty; Apalachicola meadowbeauty |
| Melastomataceae | Rhexia petiolata | Fringed meadowbeauty |
| Moraceae | Ficus aurea | Strangler fig |
| Myricaceae | Myrica cerifera | Wax myrtle; southern bayberry |
| Myrtaceae | Psidium cattleianum var. lucidum* | Strawberry guava |
| Nartheciaceae | Aletris lutea | Yellow colicroot |
| Nartheciaceae | Lophiola aurea | Golden crest |
| Nephrolepidaceae | Nephrolepis exaltata | Wild Boston fern |
| Nyctaginaceae | Boerhavia diffusa | Red spiderling; wineflower |
| Nymphaeaceae | Nymphaea capensis var. zanzibariensis* | Cape blue waterlily |
| Nymphaeaceae | Nymphaea odorata | American white waterlily |
| Nympheaceae | Nymphaea mexicana | Yellow waterlily |
| Oleaceae | Chionanthus virginicus | White fringetree; old-man's beard |
| Oleaceae | Forestiera segregata | Florida swampprivet |
| Oleaceae | Osmanthus americanus | Wild olive; American devilwood |
| Onagraceae | Gaura angustifolia | Southern beeblossom |
| Onagraceae | Ludwigia decurrens | Wingleaf primrosewillow |
| Onagraceae | Ludwigia leptocarpa | Anglestem primrosewillow |
| Onagraceae | Ludwigia maritima | Seaside primrosewillow |
| Onagraceae | Ludwigia octovalvis | Mexican primrosewillow |
| Onagraceae | Ludwigia peruviana* | Peruvian primrosewillow |
| Onagraceae | Ludwigia suffruticosa | Shrubby primrosewillow |
| Onagraceae | Ludwigia virgata | Savannah primrosewillow |
| Onagraceae | Oenothera lacinata | Cutleaf evening primrose |
| Orchidaceae | Calopogon multiflorus | Grasspink |
| Orchidaceae | Spiranthes spp. | Ladies' tresses |
| Orchidaceae | Spiranthes vernalis | Spring ladiestresses |
| Orchidaceae | Zeuxine strateumatica* | Soldier’s orchid; lawn orchid |
| Orobanchaceae | Agalinus fasciculata | Beach false foxglove |
| Orobanchaceae | Buchnera americana | American bluehearts |
| Orobanchaceae | Seymeria pectinata | Piedmont blacksenna |
| Oxalidaceae | Oxalis corniculata | Common yellow woodsorrel |
| Papaveraceae | Argemone albiflora | Bluestem pricklypoppy; carolina poppy |
| Papaveraceae | Argemone mexicana | Mexican pricklypoppy |
| Passifloraceae | Passiflora incarnata | Purple passionflower |
| Passifloraceae | Passiflora suberosa | Corkystem passionflower |
| Phyllanthaceae | Phyllanthus tenellus* | Mascarene Island leafflower |
| Phytolacaceae | Phytolacca americana | American pokeweed |
| Phytolaccaceae | Rivina humilis | Rougeplant |
| Plantaginaceae | Bacopa caroliniana | Lemon bacopa; blue waterhyssop |
| Plantaginaceae | Bacopa monnieri | Herb-of-grace; smooth waterhyssop |
| Plantaginaceae | Gratiola hispida | Rough hedgehyssop |
| Plantaginaceae | Linaria canadensis | Toadflax |
| Plantaginaceae | Linaria floridana | Apalachicola toadflax |
| Plantaginaceae | Lindernia crustacea* | Malaysian false pimpernel |
| Poaceae | Ctenium aromaticum | Toothachegrass |
| Polygalaceae | Polygala ramosa | Low pinebarren milkwort |
| Polygalaceae | Polygala rugelii** | Yellow milkwort |
| Polygalaceae | Polygala setacea | Coastalplain milkwort |
| Polygalaceae | Polygala violacea | Showy milkwort |
| Polygonaceae | Eriogonum tomentosum | Dogtongue wild buckwheat |
| Polygonaceae | Polygonella ciliata** | Hairy jointweed |
| Polypodiaceae | Pleopeltis polypodioides var. michauxiana | Resurrection fern |
| Pontederiaceae | Eichornia crassipes* | Water-hyacinth |
| Pontederiaceae | Pontederia cordata | Pickerelweed |
| Portulacaceae | Portulaca oleracea* | Little hogweed |
| Portulacaceae | Portulaca pilosa | Pink purslane |
| Psilotaceae | Psilotum nudum | Whisk-fern |
| Pteridaceae | Acrostichum danaeifolium | Giant leather fern |
| Rubiaceae | Psychotria nervosa | Shiny-leafed wild coffee |
| Rubiaceae | Richardia grandiflora* | Largeflower Mexican clover |
| Rubiaceae | Spermacoce remota | Woodland false buttonweed |
| Ruscaceae | Nolina atopocarpa** | Florida beargrass |
| Ruscaceae | Nolina brittoniana** | Britton's beargrass |
| Rutaceae | Zanthoxylum clava-herculis | Hercules-club |
| Rutaceae | Zanthoxylum fagara | Lime pricklyash |
| Salicaceae | Salix caroliniana | Coastalplain willow |
| Sapindaceae | Acer rubrum | Red maple |
| Sapotaceae | Sideroxylon tenax | Tough bully; tough bumelia |
| Sarraceniaceae | Sarracenia flava | Yellow pitcher plant; trumpets |
| Sarraceniaceae | Sarracenia minor | Hooded pitcher plant |
| Sarraceniaceae | Sarracenia psittacina | Parrot pitcherplant |
| Sarraceniaceae | Sarracenia rosea | Gulf purple pitcherplant; decumbent pitcherplant |
| Saururaceae | Saururus cernuus | Lizard's tail |
| Schizaeaceae | Lygodium microphyllum* | Small-leaf or Old-world climbing fern |
| Scrophulariaceae | Verbascum virgatum* | Wand mullein |
| Selaginellaceae | Selaginella arenicola | Sand spike-moss |
| Smilacaceae | Smilax auriculata | Earleaf greenbrier |
| Solanaceae | Physalis arenicola | Cypresshead groundcherry |
| Solanaceae | Physalis walteri | Walter's groundcherry |
| Solanaceae | Solanum capsicoides* | Soda apple; cockroachberry |
| Solanceae | Solanum americanum | American black nightshade |
| Strychnaceae | Spigelia marilandica | Woodland pinkroot |
| Styracaceae | Styrax americanus | American snowbell |
| Tetrachondraceae | Polypremum procumbens | Rustweed |
| Theaceae | Gordonia lasianthus | Loblolly bay |
| Turneraceae | Piriqueta cistoides | Pitted stripeseed; piriqueta |
| Typhaceae | Typha spp. | Cattail |
| Ulmaceae | Ulmus americana | American elm |
| Urticaceae | Boehmeria cylindrica | False nettle; bog hemp |
| Urticaceae | Parietaria floridana | Florida Pellitory |
| Verbenaceae | Glandularia maritima** | Coastal mock vervain; purple lantana |
| Verbenaceae | Lantana camara* | Shrubverbena |
| Verbenaceae | Lantana involucrata | Buttonsage |
| Verbenaceae | Phyla nodiflora | Capeweed |
| Verbenaceae | Stachytarpheta jamaicensis | Blue porterweed |
| Verbenaceae | Verbena brasiliensis* | Brazilian verain |
| Verbenaceae | Verbena halei | Texas vervain |
| Verbenaceae | Verbena scabra | Sandpaper verain; harsh vervain |
| Violaceae | Viola lanceolata | Bog white violet |
| Violaceae | Viola sororia | Common blue violet |
| Viscaceae | Phoradendron leucarpum | Oak mistletoe |
| Vitaceae | Ampelopsis arborea | Peppervine |
| Vitaceae | Parthenocissus quinquefolia | Virginia creeper |
| Vitaceae | Vitis aestivalis | Summer grape |
| Vitaceae | Vitis rotundifolia | Muscadine |
| Vittariaceae | Vittaria lineata | Shoestring fern |
| Ximeniaceae | Ximenia americana | Tallow wood; hog plum |
| Xyridaceae | Xyris caroliniana | Carolina yelloweyed grass |
| Zamiaceae | Zamia pumila** | Coontie |
| Zygophyllaceae | Tribulus terrestris* | Puncturevine |
Additions since July 4, 2018 (and not included in above table):



